•  
  •  
  •  
Następny mecz:
Enea Zastal BC Zielona Góra
VS
Suzuki Arka Gdynia
4D 13H 34M 26S

Energa Basket Liga

 
sezon 2022/2023

Sumaryczne

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Bogucki A. 23 19 07:18:40 235 100/159 62.9 0/3 0.0 100/162 61.7 35/67 52.2 38 88 126 21 64 61 32 7 14 7 277
Ćwikliński S. 1 0 00:14 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenner D. 11 7 04:34:56 147 30/67 44.8 19/52 36.5 49/119 41.2 30/40 75.0 9 35 44 20 30 28 25 10 2 7 118
Florence J. 18 13 07:39:25 319 42/88 47.7 49/144 34.0 91/232 39.2 88/108 81.5 4 24 28 84 40 88 42 17 0 14 245
Garrett B. 3 2 01:20:33 41 12/29 41.4 2/8 25.0 14/37 37.8 11/15 73.3 4 4 8 4 8 13 8 2 0 1 20
Harris J. 15 1 05:07:20 92 24/58 41.4 8/26 30.8 32/84 38.1 20/29 69.0 7 44 51 18 22 23 18 9 3 5 94
Hrycaniuk A. 20 4 06:27:31 123 51/96 53.1 0/0 0.0 51/96 53.1 21/34 61.8 34 54 88 21 39 35 25 4 9 7 162
Janiec A. 11 0 41:00 5 0/2 0.0 1/12 8.3 1/14 7.1 2/2 100.0 0 2 2 0 7 2 4 0 0 1 -10
Konopatzki M. 4 0 11:16 2 1/2 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0
Marchewka K. 5 0 36:14 4 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 3 3 3 8 0 0 1 0 0 9
Musić N. 23 23 10:22:02 266 85/148 57.4 17/66 25.8 102/214 47.7 45/76 59.2 16 59 75 91 75 92 50 27 6 9 272
Pajkert A. 6 0 04:00 2 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2
Samsonowicz M. 7 0 58:50 6 1/6 16.7 1/8 12.5 2/14 14.3 1/4 25.0 1 7 8 2 12 5 3 3 1 2 2
Sewioł W. 23 0 03:13:32 32 13/23 56.5 0/3 0.0 13/26 50.0 6/13 46.2 20 28 48 7 35 12 1 13 3 1 82
Wade T. 23 21 10:49:39 218 61/102 59.8 28/76 36.8 89/178 50.0 12/36 33.3 49 168 217 26 33 28 22 21 11 7 358
Wilczek D. 21 3 07:31:01 189 21/45 46.7 34/94 36.2 55/139 39.6 45/58 77.6 3 54 57 15 48 38 20 10 5 6 159
Wołoszyn B. 23 22 09:43:51 193 20/56 35.7 40/122 32.8 60/178 33.7 33/35 94.3 3 36 39 25 77 31 33 24 2 5 130

Średnie

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Bogucki A. 23 19 19:04 10.2 4.3/6.9 62.3 0.0/0.1 0.0 4.3/7.0 61.4 1.5/2.9 51.7 1.7 3.8 5.5 0.9 2.8 2.7 1.4 0.3 0.6 0.3 12.0
Ćwikliński S. 1 0 00:14 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fenner D. 11 7 24:59 13.4 2.7/6.1 44.3 1.7/4.7 36.2 4.5/10.8 41.7 2.7/3.6 75.0 0.8 3.2 4.0 1.8 2.7 2.5 2.3 0.9 0.2 0.6 10.7
Florence J. 18 13 25:31 17.7 2.3/4.9 46.9 2.7/8.0 33.8 5.1/12.9 39.5 4.9/6.0 81.7 0.2 1.3 1.6 4.7 2.2 4.9 2.3 0.9 0.0 0.8 13.6
Garrett B. 3 2 26:51 13.7 4.0/9.7 41.2 0.7/2.7 25.9 4.7/12.3 38.2 3.7/5.0 74.0 1.3 1.3 2.7 1.3 2.7 4.3 2.7 0.7 0.0 0.3 6.7
Harris J. 15 1 20:29 6.1 1.6/3.9 41.0 0.5/1.7 29.4 2.1/5.6 37.5 1.3/1.9 68.4 0.5 2.9 3.4 1.2 1.5 1.5 1.2 0.6 0.2 0.3 6.3
Hrycaniuk A. 20 4 19:22 6.2 2.6/4.8 54.2 0.0/0.0 0.0 2.6/4.8 54.2 1.1/1.7 64.7 1.7 2.7 4.4 1.1 2.0 1.8 1.3 0.2 0.5 0.4 8.1
Janiec A. 11 0 03:43 0.5 0.0/0.2 0.0 0.1/1.1 9.1 0.1/1.3 7.7 0.2/0.2 100.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.6 0.2 0.4 0.0 0.0 0.1 -0.9
Konopatzki M. 4 0 02:49 0.5 0.3/0.5 60.0 0.0/0.3 0.0 0.3/0.8 37.5 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0
Marchewka K. 5 0 07:14 0.8 0.4/0.8 50.0 0.0/0.0 0.0 0.4/0.8 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6 1.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.8
Musić N. 23 23 27:02 11.6 3.7/6.4 57.8 0.7/2.9 24.1 4.4/9.3 47.3 2.0/3.3 60.6 0.7 2.6 3.3 4.0 3.3 4.0 2.2 1.2 0.3 0.4 11.8
Pajkert A. 6 0 00:40 0.3 0.0/0.2 0.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.3 0.0 0.3/0.3 100.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3
Samsonowicz M. 7 0 08:24 0.9 0.1/0.9 11.1 0.1/1.1 9.1 0.3/2.0 15.0 0.1/0.6 16.7 0.1 1.0 1.1 0.3 1.7 0.7 0.4 0.4 0.1 0.3 0.3
Sewioł W. 23 0 08:24 1.4 0.6/1.0 60.0 0.0/0.1 0.0 0.6/1.1 54.5 0.3/0.6 50.0 0.9 1.2 2.1 0.3 1.5 0.5 0.0 0.6 0.1 0.0 3.6
Wade T. 23 21 28:14 9.5 2.7/4.4 61.4 1.2/3.3 36.4 3.9/7.7 50.6 0.5/1.6 31.3 2.1 7.3 9.4 1.1 1.4 1.2 1.0 0.9 0.5 0.3 15.6
Wilczek D. 21 3 21:28 9.0 1.0/2.1 47.6 1.6/4.5 35.6 2.6/6.6 39.4 2.1/2.8 75.0 0.1 2.6 2.7 0.7 2.3 1.8 1.0 0.5 0.2 0.3 7.6
Wołoszyn B. 23 22 25:23 8.4 0.9/2.4 37.5 1.7/5.3 32.1 2.6/7.7 33.8 1.4/1.5 93.3 0.1 1.6 1.7 1.1 3.3 1.3 1.4 1.0 0.1 0.2 5.7

Sumaryczne mecz po meczu

data drużyna wynik 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
niedziela, 19.03.2023, 15:00 PGE Spójnia Stargard
76:77
21/35 60.0 7/33 21.2 28/68 41.2 13/23 56.5 8 32 40 12 23 22 13 11 2 4 78
sobota, 11.03.2023, 17:30 Trefl Sopot
115:83
20/41 48.8 7/30 23.3 27/71 38.0 22/30 73.3 12 25 37 11 21 21 9 3 0 2 73
czwartek, 02.03.2023, 17:30 Tauron GTK Gliwice
91:76
20/43 46.5 13/28 46.4 33/71 46.5 12/21 57.1 11 28 39 19 19 21 8 7 1 4 102
czwartek, 09.02.2023, 17:30 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
85:88
24/36 66.7 6/23 26.1 30/59 50.8 19/28 67.9 3 25 28 12 19 23 13 7 3 1 84
sobota, 04.02.2023, 15:30 Polski Cukier Start Lublin
72:71
19/36 52.8 7/25 28.0 26/61 42.6 12/16 75.0 6 30 36 16 21 14 11 7 2 2 82
poniedziałek, 30.01.2023, 19:30 MKS Dąbrowa Górnicza
84:74
19/28 67.9 10/31 32.3 29/59 49.2 16/26 61.5 7 29 36 17 23 27 12 5 2 1 92
niedziela, 22.01.2023, 19:30 Arriva Twarde Pierniki Toruń
87:99
21/36 58.3 9/31 29.0 30/67 44.8 18/24 75.0 7 24 31 10 22 24 13 8 5 6 85
czwartek, 12.01.2023, 17:30 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
68:88
14/32 43.8 8/28 28.6 22/60 36.7 16/26 61.5 7 19 26 11 19 25 11 4 2 5 52
czwartek, 05.01.2023, 17:30 King Szczecin
88:102
15/41 36.6 12/25 48.0 27/66 40.9 22/31 71.0 10 17 27 10 31 23 15 12 1 3 75
czwartek, 29.12.2022, 19:30 Anwil Włocławek
93:79
17/32 53.1 12/27 44.4 29/59 49.2 23/32 71.9 5 29 34 18 21 24 14 7 5 3 104
piątek, 23.12.2022, 18:30 Legia Warszawa
81:83
21/40 52.5 9/28 32.1 30/68 44.1 12/18 66.7 8 30 38 17 22 12 13 6 2 3 87
sobota, 17.12.2022, 17:30 WKS Śląsk Wrocław
87:80
20/41 48.8 7/27 25.9 27/68 39.7 19/21 90.5 8 25 33 10 26 17 14 11 2 2 79
sobota, 10.12.2022, 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut
85:74
22/43 51.2 7/28 25.0 29/71 40.8 9/17 52.9 8 29 37 15 20 14 9 6 2 3 75
środa, 07.12.2022, 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza
86:91
20/35 57.1 11/32 34.4 31/67 46.3 18/27 66.7 7 21 28 17 26 23 11 2 2 1 84
czwartek, 01.12.2022, 17:30 Enea Zastal BC Zielona Góra
78:90
17/31 54.8 11/25 44.0 28/56 50.0 11/13 84.6 2 21 23 19 25 19 19 6 2 2 79
piątek, 25.11.2022, 17:30 BM Stal Ostrów Wielkopolski
102:73
18/44 40.9 10/26 38.5 28/70 40.0 7/16 43.8 13 20 33 19 17 16 13 3 2 4 66
piątek, 18.11.2022, 17:30 PGE Spójnia Stargard
88:61
16/33 48.5 4/23 17.4 20/56 35.7 17/34 50.0 13 23 36 9 25 26 17 8 2 4 46
sobota, 05.11.2022, 20:00 Trefl Sopot
75:82
21/47 44.7 7/25 28.0 28/72 38.9 12/14 85.7 13 23 36 16 18 14 8 9 5 2 87
niedziela, 30.10.2022, 16:00 Tauron GTK Gliwice
70:81
23/40 57.5 7/21 33.3 30/61 49.2 14/20 70.0 5 33 38 15 20 21 13 6 2 0 92
piątek, 21.10.2022, 19:30 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
88:102
37/49 75.5 5/18 27.8 42/67 62.7 13/19 68.4 5 31 36 20 21 16 12 4 1 5 120
niedziela, 16.10.2022, 19:30 Polski Cukier Start Lublin
90:79
19/45 42.2 12/27 44.4 31/72 43.1 16/19 84.2 15 35 50 17 25 19 18 5 5 5 105
niedziela, 02.10.2022, 15:30 Arriva Twarde Pierniki Toruń
79:98
21/39 53.8 12/28 42.9 33/67 49.3 20/28 71.4 7 27 34 20 17 20 6 8 1 4 113
czwartek, 22.09.2022, 19:30 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
66:64
18/39 46.2 6/27 22.2 24/66 36.4 10/16 62.5 9 30 39 8 18 16 13 5 5 6 60